Jordi Segués
P101235925M
POWEREXPLOSIVE INSTITUTE S.L.U
P101378594N
Enfermería Evidente SLU
V101218462K
| Afiliado | Afiliado | Leads | Ventas | Conv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Segués | ACADI | — | — | 11.099 | 105 | 0,9 % |
POWEREXPLOSIVE INSTITUTE S.L.Uempresa | ACADI | — | — | 9588 | 103 | 1,1 % |
Enfermería Evidente SLUempresa | ACADI | — | — | 2618 | 59 | 2,3 % |
MINDSET DISRUPTIVE, SLUempresa | ACADI | — | — | 5350 | 34 | 0,6 % |
Siguiente Nivel LLCempresa | ACADI | — | — | 1447 | 34 | 2,3 % |
BEGOMENTALRESET LLCempresa | ACADI | — | — | 2559 | 26 | 1,0 % |
juan manuel garcia lopez | ACADI | — | — | 922 | 19 | 2,1 % |
Sara Ferrer | ACADI | — | — | 543 | 7 | 1,3 % |
Social Mario | ACADI | — | — | 237 | 7 | 3,0 % |
Isabel Lafuente Garcia | ACADI | — | — | 97 | 7 | 7,2 % |
Nachter | ACADI | — | — | 826 | 6 | 0,7 % |
CREATIVE VIDEO SOLUTIONS LLCempresa | ACADI | — | — | 287 | 4 | 1,4 % |
Erwin Nicolás Melano | ACADI | — | — | 1169 | 3 | 0,3 % |
Escuela de Nutrición Emocional S.L.empresa | ACADI | — | — | 421 | 3 | 0,7 % |
Mariuslekker | ACADI | — | — | 284 | 3 | 1,1 % |
Victor Mena | ACADI | — | — | 196 | 3 | 1,5 % |
Susana Janer Ortuño | ACADI | — | — | 34 | 3 | 8,8 % |
Victor de la Cruz | ACADI | — | — | 29 | 3 | 10,3 % |
MEDUSA GROUP LLCempresa | ACADI | — | — | 260 | 2 | 0,8 % |
Juan Luis Cazorla Ortiz | ACADI | — | — | 44 | 2 | 4,5 % |
Marcos Gómez Mazón | ACADI | — | — | 28 | 2 | 7,1 % |
MARIA DEL CONSUELO ESPEJO RODRIGUEZ | ACADI | — | — | 13 | 2 | 15,4 % |
DAVID PRADOS LOPEZ | ACADI | — | — | 9 | 2 | 22,2 % |
Maria Ayadi Medina Mesa | ACADI | — | — | 9 | 2 | 22,2 % |
Linet Jiménez Ratia | ACADI | — | — | 6 | 2 | 33,3 % |
Iara Ruibal Ferreira | ACADI | — | — | 5 | 2 | 40,0 % |
Laura Gonzalez-Valdizan | ACADI | — | — | 136 | 1 | 0,7 % |
Ariadna Lopez | ACADI | — | — | 94 | 1 | 1,1 % |
Manuel Antonio Fernández Fernández | ACADI | — | — | 81 | 1 | 1,2 % |
Diana Cristina Jimenez Carretero | ACADI | — | — | 77 | 1 | 1,3 % |
Cristina Salmerón Aragón | ACADI | — | — | 69 | 1 | 1,4 % |
Oswaldo Leonardo Arias Madero | ACADI | — | — | 34 | 1 | 2,9 % |
Julián de Capadocia Rosell | ACADI | — | — | 14 | 1 | 7,1 % |
Sara Moliner | ACADI | — | — | 11 | 1 | 9,1 % |
Andrea Freire Durán | ACADI | — | — | 9 | 1 | 11,1 % |
INNA ODESKA NAHORNA | ACADI | — | — | 9 | 1 | 11,1 % |
Rocío Macarena Cuéllar Benito | ACADI | — | — | 9 | 1 | 11,1 % |
Gabriel Galvez Sierra | ACADI | — | — | 8 | 1 | 12,5 % |
Irina Ardura Lafuente | ACADI | — | — | 8 | 1 | 12,5 % |
Eva Caroz Moles | ACADI | — | — | 5 | 1 | 20,0 % |
Josué Camilo García Ferris | ACADI | — | — | 5 | 1 | 20,0 % |
Rodrigo Encinas Crespo | ACADI | — | — | 5 | 1 | 20,0 % |
Stefania Chimenti | ACADI | — | — | 5 | 1 | 20,0 % |
Ana Navarro Delgado | ACADI | — | — | 4 | 1 | 25,0 % |
Arturo Massagues Julián | ACADI | — | — | 4 | 1 | 25,0 % |
Katheryn Mayaribe Yepez Borges | ACADI | — | — | 4 | 1 | 25,0 % |
José Pedro Martínez Padrón | ACADI | — | — | 3 | 1 | 33,3 % |
María Teresa García Telmo | ACADI | — | — | 3 | 1 | 33,3 % |
David Alvarez Maynar | ACADI | — | — | 2 | 1 | 50,0 % |
Maria Renedo Lopez | ACADI | — | — | 2 | 1 | 50,0 % |
Marina Romero | ACADI | — | — | 2 | 1 | 50,0 % |
Simone Fischer | ACADI | — | — | 2 | 1 | 50,0 % |
Marcela González Correa | ACADI | — | — | 1 | 1 | 100,0 % |
Silvia Andreu López | ACADI | — | — | 1 | 1 | 100,0 % |
Joana Isabel Rojas Aquino | ACADI | — | — | — | 1 | — |
WE LOVE FLYING S.L.Uempresa | ACADI | — | — | 355 | — | 0,0 % |
Fisio Educa | ACADI | — | — | 191 | — | 0,0 % |
Servicios de gestión palomares slempresa | ACADI | — | — | 120 | — | 0,0 % |
María Aperador Montoya | ACADI | — | — | 50 | — | 0,0 % |
Fabián Villena Guirao | ACADI | — | — | 47 | — | 0,0 % |
Papa primerizo en apuros | ACADI | — | — | 47 | — | 0,0 % |
Marca W Up SLempresa | ACADI | — | — | 39 | — | 0,0 % |
Miguel Ángel Albares García | ACADI | — | — | 39 | — | 0,0 % |
Silvia Cano Castro | ACADI | — | — | 39 | — | 0,0 % |
Sandra Colomina | ACADI | — | — | 35 | — | 0,0 % |
Ágata Puig | ACADI | — | — | 29 | — | 0,0 % |
Casandra Anes Palacios | ACADI | — | — | 22 | — | 0,0 % |
Beatriz Romo Romero | ACADI | — | — | 21 | — | 0,0 % |
Eurídice Ortega Cadenas | ACADI | — | — | 21 | — | 0,0 % |
Víctor Manuel Alcaraz Hernández | ACADI | — | — | 20 | — | 0,0 % |
Estefanía Sánchez López | ACADI | — | — | 18 | — | 0,0 % |
Alberto Lopez | ACADI | — | — | 17 | — | 0,0 % |
Concepción Mendoza León | ACADI | — | — | 15 | — | 0,0 % |
TERESA GARCÍA CUENDA | ACADI | — | — | 15 | — | 0,0 % |
Francisco Javier Romero Parejo | ACADI | — | — | 14 | — | 0,0 % |
Laia Figuls Campos | ACADI | — | — | 13 | — | 0,0 % |
María Lourdes Pérez Álava | ACADI | — | — | 13 | — | 0,0 % |
Celia Sentís Yánez | ACADI | — | — | 11 | — | 0,0 % |
José Luis Sánchez Torres | ACADI | — | — | 11 | — | 0,0 % |
Nuria Díaz-Rullo Alcántara | ACADI | — | — | 10 | — | 0,0 % |
Pedro | ACADI | — | — | 10 | — | 0,0 % |
Rosa Mary Lopez Santoro | ACADI | — | — | 9 | — | 0,0 % |
Cristina Ocón Ortigosa | ACADI | — | — | 8 | — | 0,0 % |
Elena Hernáez Esteban | ACADI | — | — | 8 | — | 0,0 % |
Maria del Rosario Carrasco Cordero | ACADI | — | — | 8 | — | 0,0 % |
Noelia Fandiño Estonllo | ACADI | — | — | 8 | — | 0,0 % |
Nuria Díaz | ACADI | — | — | 8 | — | 0,0 % |
Begoña Martínez Taboada | ACADI | — | — | 7 | — | 0,0 % |
Gisela Zoe Garcia Ferez | ACADI | — | — | 7 | — | 0,0 % |
Leticia Montesinos Micó | ACADI | — | — | 7 | — | 0,0 % |
Patricia Perez Delgado | ACADI | — | — | 7 | — | 0,0 % |
RODRIGO RODRIGUEZ BARROS | ACADI | — | — | 7 | — | 0,0 % |
Antonia Prieto Pozuelo | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
Carla Beatriz Delgado Durán | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
DAVID LUCAS BLEDA | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
Elena Márquez Moya | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
Gina Paola Alarcon Cerveleon | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
IRENE PÉREZ SÁNCHEZ | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
POWERBUILDING S,L. | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
SONIA URIBE GARCIA | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
Zaida Joga Romero | ACADI | — | — | 6 | — | 0,0 % |
Carolina Valencia Torres | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Cristina Batlle Granados | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Isabel Campdelacreu Campos | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Isabel María Gutiérrez Chaves | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Lara Moreno García | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Maria del Carmen carrion jerez | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
María Luisa Fernández Ramírez | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Ramón Caparrós Fernández | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
Susana Moreno Fraile | ACADI | — | — | 5 | — | 0,0 % |
AMELIA MARÍA RODRÍGUEZ TORRES | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Analía Laura Casais Ramis | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Approved on the First Try LLCempresa | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
CRISTINA MÁRQUEZ GONZÁLEZ | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
EURL SACRISTAN | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Jennifer Banderas Lanchas | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Nelly ana Álvarez Yánez | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Raquel González | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Raquel Pérez Santosolmo | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
Yefry Hernández Muñoz | ACADI | — | — | 4 | — | 0,0 % |
ALBERTO SÁNCHEZ AYUSO | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
ALMA MARIA LAFARGA ALFONSO | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
ARANTXA BOSCH LAITA | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Emma Garcia Garcia | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Eva Marabe Perez | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Eva Serna Santa Olaya | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Guacimara Suárez González | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Joseba Torres | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Montserrat Cortell | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Raquel Rodríguez Ruiz | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Ruth Melva Lanazca Chávez | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Sergio Saura Ponz | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Teiga Maria Martin Rodriguez | ACADI | — | — | 3 | — | 0,0 % |
Alberto Vidal Fernández | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Alicia Garcia Fuentes | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Alvaro Uria Solaun | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Analía Nancy Pericich | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Anna Palazzetti | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Antonia María López Gajete | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Araceli Gabrielle DELGADO HERNANDEZ | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Associació Difusió Diversitats | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
ASTRID BRILLITH GUIZADO SALAZAR | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
CARLOS CASASOLA MORENO | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
David García Fernández | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Diana Pérez Rodrigues | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Erwin Ernesto Pérez Santana | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
FRANCESC CODONY SERRA | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Helena Folch Ramírez | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Ignacio González González-Gento | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Ingrid Goset Sanchez | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Isabel Esteban-Infantes Lorca | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Julieta Villar Alvez | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Laura Rodríguez Muriel | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Liseth Pasaguayo | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Lourdes Prats Ortega | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
María José | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Maria José Briceño González | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Marta Gallego Barrero | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
Rosa Peña Lería | ACADI | — | — | 2 | — | 0,0 % |
ALBA MARINA MILÁ DE LA ROCA MORALES | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Alexia Bosc | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Ana Belén González Albertos | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Angeles Garcia Jiménez del Barco | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Ariana michelle | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Azucena Calleja de Diego | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
David Fernandez Carbonell | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
David Sánchez Rodado | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
DIANA CAROLINA AREVALO CELIS | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
DIANA YAMILE CARDENAS ORTIZ | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Dieter Marcel Weil | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Eva Fernández González | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Gergana Konstantinova Georgieva | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Jaime Hidalgo laborda | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Julia Elena Alvarez Vitoria | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Katherine Milagros Villacorta ugaz | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Katty Burbano | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Laura Coello Sánchez | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
María del Carmen Sánchez Suárez | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Martina Belloni | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Monica Morales Cordón | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Natalia Ramirez Pastoriza | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Oscar Jorge | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Pablo Leonardo Jiménez Flores | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
POWEREXPLOSIVE INSTUTUTE S.L.empresa | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Raquel Hernández afonso | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Rosana Querol Borras | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Sandra Alonso Sabadell | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Susana Bueno Ballesta | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Tatiana Cardona Cardenas | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
TOPSEGUROS CUSTOM INSURANCE S.L.U. (B90479882)empresa | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Vladimir Mereniuc | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
ZANES 2000 SLempresa | ACADI | — | — | 1 | — | 0,0 % |
Abraham Fernández Parra | ACADI | — | — | — | — | — |
Adrián Rodríguez López | ACADI | — | — | — | — | — |
Airam Tenesor Álvarez Sánchez | ACADI | — | — | — | — | — |
Alejandro Torres Vargas | ACADI | — | — | — | — | — |
Alexandra Gavilanes | ACADI | — | — | — | — | — |
ALICIA MARTIN | ACADI | — | — | — | — | — |
ana isabel garcia martinez | ACADI | — | — | — | — | — |
Ana Isabel Sesma Aranda | ACADI | — | — | — | — | — |
Ana Muñoz Cobo | ACADI | — | — | — | — | — |
Ana Retolaza Rueda | ACADI | — | — | — | — | — |
Angel López | ACADI | — | — | — | — | — |
Anna Casasola | ACADI | — | — | — | — | — |
Antonio Joaquín Miranda Cabrera | ACADI | — | — | — | — | — |
ANTONIO PEREZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Arantzazu del Campo | ACADI | — | — | — | — | — |
Ashley Jaraiz Valera | ACADI | — | — | — | — | — |
Begoña Villanueva Gómez | ACADI | — | — | — | — | — |
Belén Fernández Guisande | ACADI | — | — | — | — | — |
Carlos García Rodríguez | ACADI | — | — | — | — | — |
Carmen Reyes | ACADI | — | — | — | — | — |
CENTRO MARTINSANDCO S.Lempresa | ACADI | — | — | — | — | — |
Clara Galan Benitez | ACADI | — | — | — | — | — |
CLAUDIA MARÍA GARCÍA HINOJOSA | ACADI | — | — | — | — | — |
Concepción Ayora Jurado | ACADI | — | — | — | — | — |
Cristina Almendro | ACADI | — | — | — | — | — |
David Cruz Puri | ACADI | — | — | — | — | — |
David Pérez Uceda | ACADI | — | — | — | — | — |
Dayana garcia | ACADI | — | — | — | — | — |
Desiree Rojas La Rosa | ACADI | — | — | — | — | — |
Diego Tellechea | ACADI | — | — | — | — | — |
Eduardo TAPIAS | ACADI | — | — | — | — | — |
Edurne González | ACADI | — | — | — | — | — |
Enrique Cebrián Sánchez | ACADI | — | — | — | — | — |
ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Esther Navarro López | ACADI | — | — | — | — | — |
Eva Cortegana Vicente | ACADI | — | — | — | — | — |
Fabiola Valentina Martínez Gómez | ACADI | — | — | — | — | — |
Fatna Benlahmar Tahrany | ACADI | — | — | — | — | — |
FRANCISCA MOLL PONS | ACADI | — | — | — | — | — |
Gema Calero Ruiz | ACADI | — | — | — | — | — |
Geronimo Gabriel Garcia Sanchez | ACADI | — | — | — | — | — |
Jorge Mesa Otero | ACADI | — | — | — | — | — |
Jose Antonio | ACADI | — | — | — | — | — |
José David Velasco Andreu | ACADI | — | — | — | — | — |
JOSE GARCIA MUÑOZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Julen Barcenilla Jaka | ACADI | — | — | — | — | — |
KERLLY PAULINA BENAVIDES SAENZ DE VITERI | ACADI | — | — | — | — | — |
Laura Pequeño | ACADI | — | — | — | — | — |
LAURA ROJO SANZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Leticia Alcázar Tejerizo | ACADI | — | — | — | — | — |
Lolis Campero | ACADI | — | — | — | — | — |
Lorea Ullibarriarana Puente | ACADI | — | — | — | — | — |
Lorena López Peña | ACADI | — | — | — | — | — |
Lorenzo Gómez | ACADI | — | — | — | — | — |
Maialen Larrañaga Aguirrezabala | ACADI | — | — | — | — | — |
Maria Arnaiz González | ACADI | — | — | — | — | — |
María Augusta Rubio Chamorro | ACADI | — | — | — | — | — |
Maria Carmen Conde | ACADI | — | — | — | — | — |
MARIA FERNANDA ROJAS MENESES | ACADI | — | — | — | — | — |
Maria Julia Rojo García | ACADI | — | — | — | — | — |
María Martínez Garrido | ACADI | — | — | — | — | — |
María Purriños Paz | ACADI | — | — | — | — | — |
Marta Basterra | ACADI | — | — | — | — | — |
marta beltrán alguacil | ACADI | — | — | — | — | — |
Marta Cuesta Rojo | ACADI | — | — | — | — | — |
Marta Retenaga Aceitero | ACADI | — | — | — | — | — |
Marta Rodríguez Molina | ACADI | — | — | — | — | — |
Meri Alarcon | ACADI | — | — | — | — | — |
Meritxell Flo Csefko | ACADI | — | — | — | — | — |
Milena Tavares | ACADI | — | — | — | — | — |
Mónica Sánchez Valero | ACADI | — | — | — | — | — |
Nani abderrazak | ACADI | — | — | — | — | — |
Natalia Couto Botana | ACADI | — | — | — | — | — |
Nerea González | ACADI | — | — | — | — | — |
Nina Dominguez Perez | ACADI | — | — | — | — | — |
Noelia Lázaro González | ACADI | — | — | — | — | — |
OBJETIVO MEJORAR TU SALUD | ACADI | — | — | — | — | — |
Olga Berjaga Ferran | ACADI | — | — | — | — | — |
Pablo León Sepúlveda | ACADI | — | — | — | — | — |
Pablo Rincón Galán | ACADI | — | — | — | — | — |
Palma Lara | ACADI | — | — | — | — | — |
Patricia Gandarias | ACADI | — | — | — | — | — |
PATRICIA ROMERO CAZORLA | ACADI | — | — | — | — | — |
Patricia Santana Cruz | ACADI | — | — | — | — | — |
Paula Rodríguez Reyes | ACADI | — | — | — | — | — |
Pedro Ramón Barrera González | ACADI | — | — | — | — | — |
PLANBE ASESORIA PARA PROFESIONALES SANITARIOS S.L.empresa | ACADI | — | — | — | — | — |
RAFAEL MANUEL ROMERO AGUILERA | ACADI | — | — | — | — | — |
Raquel Kanokova | ACADI | — | — | — | — | — |
Raquel Martín Bellot | ACADI | — | — | — | — | — |
Raquel Peinado Cuesta | ACADI | — | — | — | — | — |
Rebeca Cancela Abelenda | ACADI | — | — | — | — | — |
Ricardo Andrés Fernández-Cid García | ACADI | — | — | — | — | — |
Rocio Fernandez Garcia | ACADI | — | — | — | — | — |
Rocío Parages Rodríguez | ACADI | — | — | — | — | — |
sara ferrer rodriguez | ACADI | — | — | — | — | — |
Sara María Carrillo García | ACADI | — | — | — | — | — |
Silvia Angeles Cruz Déniz | ACADI | — | — | — | — | — |
Simone Schwoch | ACADI | — | — | — | — | — |
SOFIA GARCIA LUIS | ACADI | — | — | — | — | — |
Soufiane Abdelaziz Azzouzi | ACADI | — | — | — | — | — |
TAMARA CARRO PALACIOS | ACADI | — | — | — | — | — |
TANIA COSTA MARTINEZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Thais Navarro Benjumea | ACADI | — | — | — | — | — |
Thais Rodriguez | ACADI | — | — | — | — | — |
Vanesa Miranda Hernández | ACADI | — | — | — | — | — |
Vanessa Lopez González | ACADI | — | — | — | — | — |
VENTAS SALUDABLES SLempresa | ACADI | — | — | — | — | — |
Verónica Vallejo Picado | ACADI | — | — | — | — | — |
Víctor Alcaraz | ACADI | — | — | — | — | — |
Victor Alejandro Rivas Vazquez | ACADI | — | — | — | — | — |
Victor Guilabert Manresa | ACADI | — | — | — | — | — |
Víctor Lebrón Luque | ACADI | — | — | — | — | — |
Virginia Yeves Marquez | ACADI | — | — | — | — | — |
Yolanda Caules Ticoulat | ACADI | — | — | — | — | — |
ZORAIDA ROMERO MARTINEZ | ACADI | — | — | — | — | — |
Zully lorena Jiménez Corredor | ACADI | — | — | — | — | — |
MINDSET DISRUPTIVE, SLU
F101334319T
Siguiente Nivel LLC
Q101239841O
BEGOMENTALRESET LLC
A101217412K
juan manuel garcia lopez
X101217411C
Sara Ferrer
E101503382R
Social Mario
B101464145X
Isabel Lafuente Garcia
G101236331O